Vendor | Products | Vulnerabilities |
---|---|---|
Adtran | 13 | 20 |
Aten | 8 | 20 |
Azul | 1 | 20 |
Ansys | 1 | 20 |
Alfresco | 7 | 20 |
Avahi | 2 | 19 |
Argie | 2 | 19 |
Aerocms Project | 1 | 19 |
Acdsee | 10 | 19 |
Acer | 48 | 19 |
Accesspressthemes | 125 | 19 |
Assaabloy | 9 | 18 |
Automotive Shop Management System Project | 1 | 18 |
Auracms | 3 | 18 |
Alltena | 1 | 18 |
Admidio | 1 | 18 |
Advancedcustomfields | 2 | 17 |
Auvesy | 1 | 17 |
Attendance And Payroll System Project | 1 | 17 |
Ansible | 2 | 17 |
20 |