Denial Of Service (DoS)
🗓️ 10 Apr 2020 00:36:31Reported by Veracode Vulnerability DatabaseType
veracode🔗 sca.analysiscenter.veracode.com👁 26 Views
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 135 |
|---|---|---|---|---|
| Mozilla Firefox < 3.0.12 Multiple Vulnerabilities | 28 Jul 200900:00 | – | nessus | |
| Firefox < 3.0.12 Multiple Vulnerabilities | 28 Jul 200900:00 | – | nessus | |
| CentOS 5 : firefox (CESA-2009:1162) | 6 Jan 201000:00 | – | nessus | |
| CentOS 3 : seamonkey (CESA-2009:1163) | 23 Jul 200900:00 | – | nessus | |
| CentOS 5 : thunderbird (CESA-2010:0153) | 29 Mar 201000:00 | – | nessus | |
| CentOS 4 : thunderbird (CESA-2010:0154) | 19 Mar 201000:00 | – | nessus | |
| Debian DSA-1840-1 : xulrunner - several vulnerabilities | 24 Feb 201000:00 | – | nessus | |
| Fedora 10 : Miro-2.0.5-2.fc10 / blam-1.8.5-12.fc10 / devhelp-0.22-10.fc10 / epiphany-2.24.3-8.fc10 / etc (2009-7961) | 24 Jul 200900:00 | – | nessus | |
| GLSA-201301-01 : Mozilla Products: Multiple vulnerabilities (BEAST) | 8 Jan 201300:00 | – | nessus | |
| Mozilla Firefox < 3.0.12 | 18 Dec 202500:00 | – | nessus |
10
Node
OR
| Source | Link |
|---|---|
| sunsolve | www.sunsolve.sun.com/search/document.do |
| sunsolve | www.sunsolve.sun.com/search/document.do |
| securityfocus | www.securityfocus.com/bid/35758 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/35914 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/35943 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/35944 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/35947 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/36005 |
| secunia | www.secunia.com/advisories/36145 |
| vupen | www.vupen.com/english/advisories/2009/1972 |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
19 Apr 2022 18:26Current
4.4Medium risk
Vulners AI Score4.4
CVSS 210
EPSS0.06619