USN-3655-1: Linux kernel vulnerabilities
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 2105 |
|---|---|---|---|---|
| AMD / ARM / Intel - Speculative Execution Variant 4 Speculative Store Bypass Exploit | 23 May 201800:00 | – | zdt | |
| CVE-2017-18203 | 8 Apr 202004:58 | – | redhatcve | |
| CVE-2017-18204 | 2 Mar 201805:48 | – | redhatcve | |
| CVE-2017-18208 | 5 Mar 201812:49 | – | redhatcve | |
| CVE-2017-18221 | 7 Mar 201821:19 | – | redhatcve | |
| CVE-2018-3620 | 20 Mar 202121:41 | – | redhatcve | |
| CVE-2018-3639 | 25 Jul 202110:27 | – | redhatcve | |
| CVE-2018-8822 | 20 Mar 201820:19 | – | redhatcve | |
| CVE-2017-12134 | 15 Aug 201712:49 | – | redhatcve | |
| CVE-2017-13220 | 22 Jan 201816:50 | – | redhatcve |
10
| OS | OS Version | Architecture | Package | Package Version | Filename |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | block-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di | 3.13.0-149.199 | block-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | block-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di | 3.13.0-149.199 | block-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | block-modules-3.13.0-149-powerpc-smp-di | 3.13.0-149.199 | block-modules-3.13.0-149-powerpc-smp-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | block-modules-3.13.0-149-powerpc64-smp-di | 3.13.0-149.199 | block-modules-3.13.0-149-powerpc64-smp-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di | 3.13.0-149.199 | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di | 3.13.0-149.199 | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-smp-di | 3.13.0-149.199 | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc-smp-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc64-smp-di | 3.13.0-149.199 | crypto-modules-3.13.0-149-powerpc64-smp-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | fat-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di | 3.13.0-149.199 | fat-modules-3.13.0-149-powerpc-e500-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
| Ubuntu | 14.04 | powerpc | fat-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di | 3.13.0-149.199 | fat-modules-3.13.0-149-powerpc-e500mc-di_3.13.0-149.199_powerpc.deb |
10
| Source | Link |
|---|---|
| wiki | www.wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/KnowledgeBase/Variant4 |
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
22 May 2018 03:36Current
7.8High risk
Vulners AI Score7.8
CVSS 27.2
CVSS 38.8
CVSS 3.15.5 - 7.8
EPSS0.60631
SSVC