Lucene search

K
talosblogJonathan MunshawTALOSBLOG:B325FB21DD3A181C594F4AA3D47627F7
HistoryMar 03, 2023 - 8:00 p.m.

Threat Roundup (Feb. 24 - March 3)

2023-03-0320:00:26
Jonathan Munshaw
blog.talosintelligence.com
43
talos
threat analysis
indicators of compromise

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Today, Talos is publishing a glimpse into the most prevalent threats we've observed between Feb. 24 and March 3. As with previous roundups, this post isn't meant to be an in-depth analysis. Instead, this post will summarize the threats we've observed by highlighting key behavioral characteristics, indicators of compromise, and discussing how our customers are automatically protected from these threats.

As a reminder, the information provided for the following threats in this post is non-exhaustive and current as of the date of publication. Additionally, please keep in mind that IOC searching is only one part of threat hunting. Spotting a single IOC does not necessarily indicate maliciousness. Detection and coverage for the following threats is subject to updates, pending additional threat or vulnerability analysis. For the most current information, please refer to your Firepower Management Center, Snort.org, or ClamAV.net.

For each threat described below, this blog post only lists 25 of the associated file hashes and up to 25 IOCs for each category. An accompanying JSON file can be found here that includes the complete list of file hashes, as well as all other IOCs from this post. A visual depiction of the MITRE ATT&CK techniques associated with each threat is also shown. In these images, the brightness of the technique indicates how prevalent it is across all threat files where dynamic analysis was conducted. There are five distinct shades that are used, with the darkest indicating that no files exhibited technique behavior and the brightest indicating that technique behavior was observed from 75 percent or more of the files.

The most prevalent threats highlighted in this roundup are:

Threat Name Type Description
Win.Dropper.Nanocore-9988753-1 Dropper Nanocore is a .NET remote access trojan. Its source code has been leaked several times, making it widely available. Like other RATs, it allows full control of the system, including recording video and audio, stealing passwords, downloading files and recording keystrokes.
Win.Dropper.NetWire-9988754-0 Dropper NetWire is a remote access trojan (RAT) that allows attackers to execute commands on the infected host, log keystrokes, interact with a webcam, remote desktop, and read data from connected USB devices. NetWire is commonly delivered through Microsoft Office documents with macros, sent as attachments on malicious emails.
Win.Dropper.Raccoon-9988770-0 Dropper Raccoon is an information-stealer written in C++. It collects system information and a list of installed applications, then steals cookies and autofill form details from various browsers (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Waterfox, SeaMonkey and Pale Moon). The malware can also steal credentials from email clients like Outlook, Thunderbird and Foxmail, then scans the infected device for information about valid cryptocurrency wallets.
Win.Dropper.LokiBot-9988785-0 Dropper Lokibot is an information-stealing malware designed to siphon sensitive information stored on an infected device. It is modular in nature, supporting the ability to steal sensitive information from several popular applications. It is commonly pushed via malicious documents delivered via spam emails.
Win.Trojan.Tofsee-9989403-0 Trojan Tofsee is multi-purpose malware that features a number of modules used to carry out various activities such as sending spam messages, conducting click fraud, mining cryptocurrency, and more. Infected systems become part of the Tofsee spam botnet and send large volumes of spam messages to infect additional systems and increase the size of the botnet under the operator's control.
Win.Dropper.Glupteba-9988873-0 Dropper Glupteba is a multi-purpose trojan that is known to use the infected machine to mine cryptocurrency and steals sensitive information like usernames and passwords, spreads over the network using exploits like EternalBlue, and leverages a rootkit component to remain hidden. Glupteba has also been observed using the bitcoin blockchain to store configuration information.
Win.Virus.Ramnit-9988782-0 Virus Ramnit is a banking trojan that monitors web browser activity on an infected machine and collects login information from financial websites. It also has the ability to steal browser cookies and attempts to hide from popular antivirus software.
Win.Dropper.Zeus-9988750-0 Dropper Zeus is a trojan that steals information such as banking credentials using methods such as key-logging and form-grabbing.

Threat Breakdown

Win.Dropper.Nanocore-9988753-1

Indicators of Compromise

  • IOCs collected from dynamic analysis of 20 samples
    Registry Keys| Occurrences
    —|—
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: AutoUpdate| 14
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: AGP Manager| 12
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: WindowsUpdate| 10
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: Chrome| 7
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SYSTEM Value Name: DisableTaskMgr| 5
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SYSTEM| 5
    <HKLM>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS Value Name: Path| 1
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: Explorere| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\RMC-SDW3HE| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\RMC-SDW3HE Value Name: exepath| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\RMC-SDW3HE Value Name: licence| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 8_28| 1
    <HKLM>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS Value Name: Hash| 1
    <HKLM>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS Value Name: Triggers| 1
    Mutexes| Occurrences
    —|—
    GLOBAL\{<random GUID>}| 14
    Rmc-SDW3HE| 1
    fVfjAITAdJZZHOQHre| 1
    IP Addresses contacted by malware. Does not indicate maliciousness| Occurrences
    —|—
    192[.]169[.]69[.]26| 4
    194[.]5[.]98[.]219| 4
    194[.]5[.]98[.]213| 3
    61[.]77[.]245[.]27| 3
    212[.]193[.]30[.]230| 2
    194[.]5[.]98[.]84| 1
    208[.]95[.]112[.]1| 1
    50[.]87[.]253[.]125| 1
    178[.]237[.]33[.]50| 1
    194[.]5[.]98[.]54| 1
    37[.]0[.]14[.]209| 1
    194[.]180[.]48[.]231| 1
    37[.]0[.]14[.]207| 1
    194[.]5[.]98[.]176| 1
    35[.]76[.]115[.]170| 1
    Domain Names contacted by malware. Does not indicate maliciousness| Occurrences
    —|—
    411speed[.]duckdns[.]org| 4
    lowaspeed[.]ddnsfree[.]com| 4
    nexaustin[.]ddns[.]net| 3
    december2nd[.]ddns[.]net| 3
    december2n[.]duckdns[.]org| 2
    ip-api[.]com| 1
    express104[.]ddns[.]net| 1
    geoplugin[.]net| 1
    mail[.]chabiant[.]az| 1
    lucasjules[.]ddns[.]net| 1
    debtcollector[.]ddns[.]net| 1
    ziggynas10[.]ddns[.]net| 1
    vjhelena[.]duckdns[.]org| 1
    Files and or directories created| Occurrences
    —|—
    %HOMEPATH%\temp| 20
    %TEMP%\RegSvcs.exe| 18
    %APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5| 14
    %APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\Logs| 14
    %APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\Logs\Administrator| 14
    %APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\run.dat| 14
    %ProgramFiles(x86)%\AGP Manager| 12
    %ProgramFiles(x86)%\AGP Manager\agpmgr.exe| 12
    %APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\task.dat| 12
    %System32%\Tasks\AGP Manager| 12
    %System32%\Tasks\AGP Manager Task| 12
    %TEMP%\tmp<random, matching [A-F0-9]{1,4}>.tmp| 12
    %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\start.lnk| 1
    %TEMP%\2_75\mgaj.exe| 1
    %TEMP%\2_75\mtjgjgeh.ini| 1
    %TEMP%\2_75\nlwwlt.icm| 1
    %TEMP%\2_75\ocpdsfgrnc.exe| 1
    %TEMP%\2_75\pgmacqfvo.icm| 1
    %TEMP%\2_75\qfnsjk.xls| 1
    %TEMP%\2_75\qhipjnx.ini| 1
    %TEMP%\2_75\radrdjo.xl| 1
    %TEMP%\2_75\resv.hpd| 1
    %TEMP%\2_75\rfpigltf.xml| 1
    %TEMP%\2_75\rfvsqumom.dll| 1
    %TEMP%\2_75\rwdwdlsrqb.dll| 1

*See JSON for more IOCs

File Hashes
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Coverage

Product Protection
Secure Endpoint Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Cloudlock N/A
CWS Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Email Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Network Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Stealthwatch N/A
Stealthwatch Cloud N/A
Secure Malware Analytics Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Umbrella Threat Roundup Feb. 24 - March 3
WSA Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Screenshots of Detection

Secure Endpoint

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Secure Malware Analytics

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

MITRE ATT&CK

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Win.Dropper.NetWire-9988754-0

Indicators of Compromise

  • IOCs collected from dynamic analysis of 30 samples
    Registry Keys| Occurrences
    —|—
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SYSTEM Value Name: DisableTaskMgr| 12
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SYSTEM| 12
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: WindowsUpdate| 11
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN| 7
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\INTELLIFORMS\STORAGE2| 6
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MOZILLA\MOZILLA FIREFOX| 6
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MOZILLA\MOZILLA FIREFOX\20.0.1 (EN-US)\MAIN| 6
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MOZILLA\MOZILLA THUNDERBIRD| 6
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\DISCARDABLE\POSTSETUP\COMPONENT CATEGORIES\{56FFCC30-D398-11D0-B2AE-00A0C908FA49}| 6
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\DISCARDABLE\POSTSETUP\COMPONENT CATEGORIES\{56FFCC30-D398-11D0-B2AE-00A0C908FA49}\ENUM| 6
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\DISCARDABLE\POSTSETUP\COMPONENT CATEGORIES\{56FFCC30-D398-11D0-B2AE-00A0C908FA49}\ENUM Value Name: Implementing| 6
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: AutoUpdate| 5
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: AGP Manager| 4
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER Value Name: DisableAntiSpyware| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: Chrome| 3
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: newapp| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 10_91| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 10_210| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 6_104| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 2_51| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 6_84| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 7_72| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 1_1010| 1
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE Value Name: 6_43| 1
    Mutexes| Occurrences
    —|—
    Global\{042723c4-0804-4212-bf56-4b1b2669ca7c}| 4
    N0249TQWRV8507C8| 3
    L5808CUU0VA1BWEY| 3
    22L8RUBQCAU3-4M8| 2
    382O0TAFATX0-HMF| 2
    8-3503835SZBFHHZ| 1
    1L2N233BRY01J7GZ| 1
    J1P86SR380H1-G0M| 1
    S-1-5-21-2580483-12443571668756| 1
    224N6440XBBIwH4Y| 1
    IP Addresses contacted by malware. Does not indicate maliciousness| Occurrences
    —|—
    45[.]33[.]6[.]223| 6
    158[.]101[.]44[.]242| 5
    52[.]20[.]78[.]240| 5
    192[.]169[.]69[.]26| 4
    194[.]5[.]98[.]219| 4
    77[.]88[.]21[.]158| 3
    107[.]161[.]23[.]47| 3
    85[.]10[.]159[.]4| 3
    154[.]82[.]84[.]155| 3
    45[.]10[.]154[.]55| 3
    66[.]96[.]162[.]142| 2
    66[.]96[.]134[.]42| 2
    85[.]187[.]128[.]35| 2
    132[.]226[.]247[.]73| 2
    195[.]30[.]85[.]130| 2
    34[.]117[.]168[.]233| 2
    142[.]250[.]80[.]51| 2
    162[.]213[.]253[.]236| 2
    156[.]254[.]142[.]11| 2
    162[.]0[.]233[.]14| 2
    45[.]207[.]92[.]23| 2
    148[.]251[.]205[.]188| 2
    179[.]43[.]152[.]162| 2
    208[.]91[.]197[.]27| 1
    96[.]126[.]123[.]244| 1

*See JSON for more IOCs

Domain Names contacted by malware. Does not indicate maliciousness Occurrences
checkip[.]dyndns[.]org 9
api[.]ipify[.]org 6
www[.]sqlite[.]org 6
411speed[.]duckdns[.]org 4
lowaspeed[.]ddnsfree[.]com 4
smtp[.]yandex[.]com 3
www[.]cure-finder[.]org 3
www[.]50056[.]top 3
www[.]housetelecompro[.]com 3
www[.]artshreeinterior[.]com 3
www[.]moidvain[.]live 2
www[.]odonda[.]com 2
www[.]syta-serg[.]com 2
www[.]riveratpinny[.]com 2
www[.]carparkingtrc[.]com 2
www[.]remont-pc-nout-msk[.]online 2
www[.]vertiboard[.]live 2
www[.]unaandmyriad[.]com 2
www[.]jpptraders[.]com 2
www[.]ineedmybrain[.]com 2
www[.]briarthornoh[.]com 2
www[.]maotradersusa[.]com 2
www[.]hartmannschneider[.]com 2
www[.]aaronmachado[.]com 1
www[.]ashakendra[.]org 1

*See JSON for more IOCs

Files and or directories created Occurrences
%HOMEPATH%\temp 30
%TEMP%\RegSvcs.exe 20
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\start.lnk 12
%TEMP%\tmp<random, matching [A-F0-9]{1,4}>.tmp 11
%TEMP%\sqlite3.dll 6
%TEMP%\sqlite3.def 6
%ProgramFiles(x86)%\AGP Manager 4
%ProgramFiles(x86)%\AGP Manager\agpmgr.exe 4
%APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5 4
%APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\Logs 4
%APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\Logs\Administrator 4
%APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\run.dat 4
%APPDATA%\D19AB989-A35F-4710-83DF-7B2DB7EFE7C5\task.dat 4
%System32%\Tasks\AGP Manager 4
%System32%\Tasks\AGP Manager Task 4
%TEMP%\8_92\nfurkm.ini 1
%TEMP%\10_58\pogqmomls.dll 1
%TEMP%\8_92\okqem.docx 1
%TEMP%\10_58\qgidpskn.ppt 1
%TEMP%\8_92\omtehbomd.exe 1
%TEMP%\10_58\qhmc.mp3 1
%TEMP%\8_92\oowwjlp.icm 1
%TEMP%\10_58\qjudhi.txt 1
%TEMP%\8_92\ovsu.icm 1
%TEMP%\10_58\qnlavo.pdf 1

*See JSON for more IOCs

File Hashes
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*See JSON for more IOCs

Coverage

Product Protection
Secure Endpoint Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Cloudlock N/A
CWS Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Email Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Network Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Stealthwatch N/A
Stealthwatch Cloud N/A
Secure Malware Analytics Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Umbrella Threat Roundup Feb. 24 - March 3
WSA Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Screenshots of Detection

Secure Endpoint

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Secure Malware Analytics

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

MITRE ATT&CK

Threat Roundup Feb. 24 - March 3


Win.Dropper.Raccoon-9988770-0

Indicators of Compromise

  • IOCs collected from dynamic analysis of 14 samples
    Registry Keys| Occurrences
    —|—
    <HKCR>\LOCAL SETTINGS\MUICACHE\82\52C64B7E Value Name: LanguageList| 14
    Mutexes| Occurrences
    —|—
    CS_CONFIDENCE_MEM_NUTEX| 14
    IP Addresses contacted by malware. Does not indicate maliciousness| Occurrences
    —|—
    165[.]193[.]78[.]234| 14
    18[.]238[.]4[.]84/31| 6
    18[.]238[.]4[.]79| 4
    18[.]238[.]4[.]82| 4
    Domain Names contacted by malware. Does not indicate maliciousness| Occurrences
    —|—
    dpd[.]securestudies[.]com| 14
    post[.]securestudies[.]com| 14
    Files and or directories created| Occurrences
    —|—
    %LOCALAPPDATA%\Programs| 14
    %LOCALAPPDATA%\Programs\Common| 14
    %TEMP%\<random, matching '[a-z]{3}[A-F0-9]{3,4}'>.tmp| 14
    %TEMP%\is-7237K.tmp\_isetup\_setup64.tmp| 1
    %TEMP%\is-IJV12.tmp\rkinstaller.exe| 1
    %TEMP%\is-7237K.tmp\itdownload.dll| 1
    %TEMP%\is-IJV12.tmp\rkverify.exe| 1
    %TEMP%\is-7237K.tmp\rkinstaller.exe| 1
    %TEMP%\is-7237K.tmp\rkverify.exe| 1
    %TEMP%\is-9QBB7.tmp\ec09c5b928cb50415355ff8fe2e3bc9600c7f5b88576e5f8c567df13790a7ab0.tmp| 1
    %TEMP%\is-C1N07.tmp\fd8920c28fd2160ecd246fcf526acf3a23229001957d583b51301eb555830cc2.tmp| 1
    %TEMP%\is-H93HR.tmp\b02b72bc93bf09f7986a98b461c33d7a55fc742b98997fd21688162f8d6d86be.tmp| 1
    %TEMP%\is-C8UFO.tmp\19ff84f10af4e7f4960207a56a1f75eeb71cdcf3fd66339f72d28db735818571.tmp| 1
    %TEMP%\is-70JO4.tmp\cff82abf5bc773973dc5dc12949a5957f0dd72b7e8120ead9dc3ef9c53221f43.tmp| 1
    %TEMP%\is-2F8U3.tmp\RKBanner.bmp| 1
    %TEMP%\is-2F8U3.tmp\_isetup\_setup64.tmp| 1
    %TEMP%\is-2F8U3.tmp\itdownload.dll| 1
    %TEMP%\is-2F8U3.tmp\rkinstaller.exe| 1
    %TEMP%\is-II8FN.tmp\RKBanner.bmp| 1
    %TEMP%\is-2F8U3.tmp\rkverify.exe| 1
    %TEMP%\is-II8FN.tmp\_isetup\_setup64.tmp| 1
    %TEMP%\is-II8FN.tmp\itdownload.dll| 1
    %TEMP%\is-II8FN.tmp\rkinstaller.exe| 1
    %TEMP%\is-II8FN.tmp\rkverify.exe| 1
    %TEMP%\is-Q4D1S.tmp\942597777531fe8e56d8384e93e2255b60b4dc4794d0f05155f495f287b7984c.tmp| 1

*See JSON for more IOCs

File Hashes
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Coverage

Product Protection
Secure Endpoint Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Cloudlock N/A
CWS Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Email Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Network Security Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Stealthwatch N/A
Stealthwatch Cloud N/A
Secure Malware Analytics Threat Roundup Feb. 24 - March 3
Umbrella N/A
WSA N/A

Screenshots of Detection

Secure Endpoint

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

Secure Malware Analytics

Threat Roundup Feb. 24 - March 3

MITRE ATT&CK

Threat Roundup Feb. 24 - March 3


Win.Dropper.LokiBot-9988785-0

Indicators of Compromise

  • IOCs collected from dynamic analysis of 34 samples
    Registry Keys| Occurrences
    —|—
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION Value Name: SysHelper| 5
    <HKCU>\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN Value Name: SysHelper| 5
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER Value Name: DisableAntiSpyware| 3
    <HKLM>\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\WINDEFEND Value Name: Start| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS\WINDOWSUPDATE\AU| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS\WINDOWSUPDATE\AU Value Name: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers| 3
    <HKLM>\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\WUAUSERV Value Name: Start| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS\WINDOWSUPDATE\AU Value Name: NoAutoUpdate| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER\REAL-TIME PROTECTION Value Name: DisableBehaviorMonitoring| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER\REAL-TIME PROTECTION Value Name: DisableOnAccessProtection| 3
    <HKLM>\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\WINDOWS DEFENDER\REAL-TIME PROTECTION Value Name: DisableScanOnRealtimeEnable| 3
