| Reporter | Title | Published | Views | Family All 256 |
|---|---|---|---|---|
| Astra Linux – Vulnerability in Linux 6.1 | 10 Aug 202607:11 | – | astralinux | |
| The vulnerability of the drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac component in the Linux operating system allows a hacker to cause a service failure. | 12 Aug 202600:00 | – | bdu_fstec | |
| CVE-2025-40321 affecting package kernel for versions less than 6.6.117.1-1 | 15 Dec 202516:03 | – | cbl_mariner | |
| CVE-2025-40321 | 19 Mar 202600:00 | – | circl | |
| Linux kernel 安全漏洞 | 8 Dec 202500:00 | – | cnnvd | |
| CVE-2025-40321 | 8 Dec 202500:46 | – | cve | |
| CVE-2025-40321 wifi: brcmfmac: fix crash while sending Action Frames in standalone AP Mode | 8 Dec 202500:46 | – | cvelist | |
| [SECURITY] [DLA 4404-1] linux security update | 12 Dec 202513:38 | – | debian | |
| [SECURITY] [DLA 4436-1] linux-6.1 security update | 14 Jan 202613:50 | – | debian | |
| CVE-2025-40321 | 8 Dec 202500:46 | – | debiancve |
10
| OS | OS Version | Architecture | Package | Package Version | Filename |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenSUSE Leap | 15.6 | noarch | cluster-md-kmp-64kb | 6.4.0-150600.23.84.1 | cluster-md-kmp-64kb-6.4.0-150600.23.84.1.noarch.rpm |
| OpenSUSE Leap | 16.0 | noarch | cluster-md-kmp-64kb | 6.12.0-160000.9.1 | cluster-md-kmp-64kb-6.12.0-160000.9.1.noarch.rpm |
| OpenSUSE Leap | 16.0 | noarch | cluster-md-kmp-azure | 6.12.0-160000.9.1 | cluster-md-kmp-azure-6.12.0-160000.9.1.noarch.rpm |
| SUSE Linux Enterprise Server | 12.5 | noarch | cluster-md-kmp-default | 4.12.14-122.290.1 | cluster-md-kmp-default-4.12.14-122.290.1.noarch.rpm |
| OpenSUSE Leap | 15.6 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.4.0-150600.23.84.1 | cluster-md-kmp-default-6.4.0-150600.23.84.1.noarch.rpm |
| SUSE Linux Enterprise Server | 15.6 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.4.0-150600.23.84.1 | cluster-md-kmp-default-6.4.0-150600.23.84.1.noarch.rpm |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications | 15.6 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.4.0-150600.23.84.1 | cluster-md-kmp-default-6.4.0-150600.23.84.1.noarch.rpm |
| SUSE Linux Enterprise Server | 15.7 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.4.0-150700.53.28.1 | cluster-md-kmp-default-6.4.0-150700.53.28.1.noarch.rpm |
| OpenSUSE Leap | 16.0 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.12.0-160000.9.1 | cluster-md-kmp-default-6.12.0-160000.9.1.noarch.rpm |
| SUSE Linux Enterprise Server | 16.0 | noarch | cluster-md-kmp-default | 6.12.0-160000.9.1 | cluster-md-kmp-default-6.12.0-160000.9.1.noarch.rpm |
10
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
23 Jul 2026 01:33Current
6.1Medium risk
Vulners AI Score6.1
CVSS 3.15.5
EPSS0.00197