Lucene search

K
mskbMicrosoftKB4340583
HistoryJul 10, 2018 - 7:00 a.m.

Description of the security update for the Windows denial of service vulnerability in Windows Server 2008: July 10, 2018

2018-07-1007:00:00
Microsoft
support.microsoft.com
57

5.6 Medium

CVSS3

Attack Vector

LOCAL

Attack Complexity

HIGH

Privileges Required

LOW

User Interaction

NONE

Scope

CHANGED

Confidentiality Impact

HIGH

Integrity Impact

NONE

Availability Impact

NONE

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N

7.1 High

AI Score

Confidence

High

4.9 Medium

CVSS2

Access Vector

LOCAL

Access Complexity

LOW

Authentication

NONE

Confidentiality Impact

NONE

Integrity Impact

NONE

Availability Impact

COMPLETE

AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C

0.975 High

EPSS

Percentile

100.0%

Description of the security update for the Windows denial of service vulnerability in Windows Server 2008: July 10, 2018

Summary

A denial of service vulnerability exists when Windows improperly handles objects in memory.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE):

More Information

Important

  • If you install a language pack after you install this update, you must reinstall this update. Therefore, we recommend that you install any language packs that you need before you install this update. For more information, see Add language packs to Windows.

Improvement and fixes

  • Provides protections from an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). These protections aren’t enabled by default. For Windows client (ITPro) guidance, follow the instructions in KB 4073119. For Windows Server guidance, follow the instructions in KB 4072698. Use these guidance documents to enable mitigations for Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) in addition to the mitigations that have already been released for Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) and Meltdown (CVE-2017-5754).
  • Provides support to control usage of Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) on some AMD processors (CPUs) for mitigating CVE-2017-5715, Spectre Variant 2 when switching from user context to kernel context. (See AMD Architecture Guidelines for Indirect Branch Control and AMD Security Updates for more details). For Windows client (ITPro) guidance, follow the instructions in KB 4073119. Use this guidance document to enable IBPB on some AMD processors (CPUs) for mitigating Spectre Variant 2 when you switch from user context to kernel context.

How to obtain and install the update

Method 1: Windows Update

This update is available through Windows Update. When you turn on automatic updating, this update will be downloaded and installed automatically. For more information about how to turn on automatic updating, see Windows Update: FAQ.

Method 2: Microsoft Update Catalog

To get the stand-alone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Deployment information

For deployment details for this security update, go to the following article in the Microsoft Knowledge Base:
Security update deployment information: July 10, 2018

More Information

File information
The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following tables. The dates and the times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates and the times for these files on your local computer are displayed in your local time together with your current daylight saving time (DST) bias. Additionally, the dates and the times may change when you perform certain operations on the files.

**Note:**The MANIFEST files (.manifest) and MUM files (.mum) that are installed are not listed.

How to obtain help and support for this security update

Help for installing updates: Windows Update: FAQ

Security solutions for IT professionals: TechNet Security Support and Troubleshooting

Help for protecting your Windows-based computer from viruses and malware: Microsoft Secure

Local support according to your country: International Support

Windows Server 2008 file information

File hash information

File name SHA1 hash SHA256 hash
Windows6.0-KB4340583-ia64.msu F1318A78BA3B40535CDB9B05C28DC6E218A9D397 0506FA3C18C2CF78B0A07F290E410080650170ECBC2CFAA8A5AE91DF45566375
Windows6.0-KB4340583-x86.msu EFB0478EF0998100F50453F2DE6EF2160DF9463C 5A67A6699DC7EF51DC67FD2E8C4FD356BFE5833620624465C8E54F4FDA171519
Windows6.0-KB4340583-x64.msu FC474461FA19761C5923223716B80BD95849435A 93CF08BEB51D1BA355976DDEA036C7503B660451F86427221E4054AD9C064DD6

For all supported ia64-based versions

File name File version File size Date Time Platform Service branch
Intelppm.sys 6.0.6002.24421 99,840 26-Jun-2018 01:16 IA-64 Not applicable
Processr.sys 6.0.6002.24421 99,328 26-Jun-2018 01:16 IA-64 Not applicable
Hal.dll 6.0.6002.24421 428,224 26-Jun-2018 01:51 IA-64 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 373,760 26-Jun-2018 03:24 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 255,488 26-Jun-2018 01:49 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,536 26-Jun-2018 03:38 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 352,768 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 349,696 26-Jun-2018 03:43 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 346,624 26-Jun-2018 03:36 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 338,944 26-Jun-2018 03:29 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll 6.0.6002.24421 1,980,416 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Setbcdlocale.dll 6.0.6002.24421 143,360 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Winload.efi 6.0.6002.24421 1,980,096 26-Jun-2018 01:51 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 27,136 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 26,112 26-Jun-2018 01:48 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:36 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 25,600 26-Jun-2018 03:19 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 25,600 26-Jun-2018 03:41 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 25,088 26-Jun-2018 03:34 Not applicable Not applicable
Winload.efi.mui 6.0.6002.24421 25,088 26-Jun-2018 03:27 Not applicable Not applicable
Winload.efi 6.0.6002.24421 1,980,096 26-Jun-2018 01:51 Not applicable Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 9,728 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 9,216 26-Jun-2018 01:48 Not applicable Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 9,728 26-Jun-2018 03:36 Not applicable Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 7,680 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Ci.dll 6.0.6002.24394 218,304 15-May-2018 01:17 IA-64 Not applicable
Driver.stl Not applicable 4,349 15-Dec-2017 14:06 Not applicable Not applicable
Csrsrv.dll 6.0.6002.24421 150,016 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 250,880 26-Jun-2018 03:21 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 23,552 26-Jun-2018 03:23 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 160,256 26-Jun-2018 03:24 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 71,680 26-Jun-2018 03:18 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 224,256 26-Jun-2018 01:47 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 20,480 26-Jun-2018 01:48 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 146,432 26-Jun-2018 01:49 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 58,880 26-Jun-2018 01:45 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 281,600 26-Jun-2018 03:34 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 23,040 26-Jun-2018 03:37 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 181,248 26-Jun-2018 03:38 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 67,584 26-Jun-2018 03:32 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 158,720 26-Jun-2018 03:21 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 16,384 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 110,080 26-Jun-2018 03:22 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 42,496 26-Jun-2018 03:20 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 143,360 26-Jun-2018 03:40 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 15,360 26-Jun-2018 03:42 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 101,376 26-Jun-2018 03:42 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 41,984 26-Jun-2018 03:38 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 121,344 26-Jun-2018 03:33 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 13,312 26-Jun-2018 03:35 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 87,040 26-Jun-2018 03:35 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:31 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 126,976 26-Jun-2018 03:26 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 13,312 26-Jun-2018 03:28 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 89,600 26-Jun-2018 03:28 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 35,840 26-Jun-2018 03:24 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll 6.0.6002.24421 620,544 26-Jun-2018 01:16 IA-64 Not applicable
Auditpol.exe 6.0.6002.24421 121,856 26-Jun-2018 01:21 IA-64 Not applicable
Msaudite.dll 6.0.6002.24421 146,432 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Msobjs.dll 6.0.6002.24421 58,880 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Ntdll.dll 6.0.6002.24421 2,552,504 26-Jun-2018 01:54 IA-64 Not applicable
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.24421 9,427,648 26-Jun-2018 01:51 IA-64 Not applicable
Rpcrt4.dll 6.0.6002.24421 3,288,064 26-Jun-2018 01:45 IA-64 Not applicable
Spsys.sys 6.0.6002.24298 702,464 23-Feb-2018 03:26 IA-64 Not applicable
Smss.exe 6.0.6002.24421 159,744 26-Jun-2018 01:17 IA-64 Not applicable
Ia32exec.bin 6.5.6524.0 8,262,048 21-Nov-2017 04:34 Not applicable IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Ntvdm64.dll 6.0.6002.24421 27,648 26-Jun-2018 01:45 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow64.dll 6.0.6002.24421 523,776 26-Jun-2018 01:45 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow64cpu.dll 6.0.6002.24421 43,008 26-Jun-2018 01:45 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow64win.dll 6.0.6002.24421 620,544 26-Jun-2018 01:45 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wowia32x.dll 6.5.6563.0 88,576 26-Jun-2018 01:45 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Ntdll.dll 6.0.6002.24421 1,168,848 26-Jun-2018 02:14 x86 Not applicable
Rpcrt4.dll 6.0.6002.24421 679,424 26-Jun-2018 02:09 x86 Not applicable
Acwow64.dll 6.0.6002.24421 43,520 26-Jun-2018 02:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Instnm.exe 6.0.6002.24421 7,680 26-Jun-2018 01:14 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Ntvdm64.dll 6.0.6002.24421 14,336 26-Jun-2018 02:09 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Setup16.exe 3.1.0.1918 26,112 26-Jun-2018 01:14 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
User.exe 6.0.6002.24421 2,560 26-Jun-2018 01:14 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Wow32.dll 6.0.6002.24421 5,120 26-Jun-2018 02:09 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:09 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 266,240 26-Jun-2018 02:14 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:02 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 360,448 26-Jun-2018 03:14 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 360,448 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 356,352 26-Jun-2018 03:09 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 348,160 26-Jun-2018 03:06 Not applicable Not applicable
Advapi32.dll 6.0.6002.24421 823,808 26-Jun-2018 02:08 x86 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 262,144 26-Jun-2018 03:07 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 167,936 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 81,920 26-Jun-2018 03:05 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 233,472 26-Jun-2018 02:12 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 28,672 26-Jun-2018 02:13 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 155,648 26-Jun-2018 02:14 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 69,632 26-Jun-2018 02:11 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 290,816 26-Jun-2018 03:00 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:01 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 192,512 26-Jun-2018 03:02 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 77,824 26-Jun-2018 02:58 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 167,936 26-Jun-2018 03:13 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 24,576 26-Jun-2018 03:14 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 118,784 26-Jun-2018 03:14 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 53,248 26-Jun-2018 03:12 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 151,552 26-Jun-2018 03:06 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 24,576 26-Jun-2018 03:07 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 110,592 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 53,248 26-Jun-2018 03:05 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 131,072 26-Jun-2018 03:07 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 24,576 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 98,304 26-Jun-2018 03:08 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 40,960 26-Jun-2018 03:06 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 135,168 26-Jun-2018 03:04 Not applicable Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 24,576 26-Jun-2018 03:05 Not applicable Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 98,304 26-Jun-2018 03:06 Not applicable Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 45,056 26-Jun-2018 03:03 Not applicable Not applicable
Adtschema.dll 6.0.6002.24421 620,544 26-Jun-2018 01:13 x86 Not applicable
Auditpol.exe 6.0.6002.24421 41,984 26-Jun-2018 01:16 x86 Not applicable
Msaudite.dll 6.0.6002.24421 146,432 26-Jun-2018 02:09 x86 Not applicable
Msobjs.dll 6.0.6002.24421 58,880 26-Jun-2018 02:09 x86 Not applicable

For all supported x86-based versions

File name File version File size Date Time Platform
Amdk7.sys 6.0.6002.24421 41,472 26-Jun-2018 01:13 x86
Amdk8.sys 6.0.6002.24421 44,032 26-Jun-2018 01:13 x86
Crusoe.sys 6.0.6002.24421 41,472 26-Jun-2018 01:13 x86
Intelppm.sys 6.0.6002.24421 41,984 26-Jun-2018 01:13 x86
Processr.sys 6.0.6002.24421 41,472 26-Jun-2018 01:13 x86
Viac7.sys 6.0.6002.24421 41,984 26-Jun-2018 01:13 x86
Halacpi.dll 6.0.6002.24421 137,920 26-Jun-2018 02:15 x86
Halmacpi.dll 6.0.6002.24421 169,664 26-Jun-2018 02:15 x86
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 380,928 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 389,120 26-Jun-2018 03:11 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:10 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 401,408 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 266,240 26-Jun-2018 02:14 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:10 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:02 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 376,832 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 389,120 26-Jun-2018 03:02 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 360,448 26-Jun-2018 03:14 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 360,448 26-Jun-2018 03:08 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:03 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 389,120 26-Jun-2018 03:03 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:04 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 389,120 26-Jun-2018 03:11 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 389,120 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 393,216 26-Jun-2018 03:02 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:04 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 385,024 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 356,352 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Advapi32.dll.mui 6.0.6002.24421 348,160 26-Jun-2018 03:06 Not applicable
Advapi32.dll 6.0.6002.24421 823,808 26-Jun-2018 02:08 x86
Setbcdlocale.dll 6.0.6002.24421 46,592 26-Jun-2018 02:09 x86
Winload.exe 6.0.6002.24421 1,016,512 26-Jun-2018 02:15 x86
Winresume.exe 6.0.6002.24421 931,520 26-Jun-2018 02:15 x86
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:07 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:06 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:04 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 27,136 26-Jun-2018 03:04 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:02 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 27,136 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:54 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,112 26-Jun-2018 02:11 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:09 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:06 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:03 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:55 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:53 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:55 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:54 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:55 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 25,600 26-Jun-2018 03:11 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:10 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 25,600 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:03 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 27,136 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:07 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:54 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:55 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,624 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 26,112 26-Jun-2018 03:01 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 25,088 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:04 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 25,088 26-Jun-2018 02:55 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 02:53 Not applicable
Winload.exe.mui 6.0.6002.24421 25,088 26-Jun-2018 03:03 Not applicable
Winresume.exe.mui 6.0.6002.24421 19,456 26-Jun-2018 03:01 Not applicable
Winload.exe 6.0.6002.24420 1,016,512 26-Jun-2018 00:27 x86
Winresume.exe 6.0.6002.24259 931,560 15-Dec-2017 14:05 x86
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 10,240 26-Jun-2018 03:08 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 9,728 26-Jun-2018 02:13 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 10,240 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 10,240 26-Jun-2018 03:01 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 10,752 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 8,192 26-Jun-2018 03:13 Not applicable
Ci.dll.mui 6.0.6002.24421 9,728 26-Jun-2018 03:01 Not applicable
Ci.dll 6.0.6002.24394 651,968 15-May-2018 01:15 x86
Driver.stl Not applicable 4,349 15-Dec-2017 14:05 Not applicable
Csrsrv.dll 6.0.6002.24421 49,664 26-Jun-2018 02:09 x86
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 229,376 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 28,672 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 159,744 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 69,632 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 245,760 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:10 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 176,128 26-Jun-2018 03:10 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 81,920 26-Jun-2018 03:07 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 241,664 26-Jun-2018 03:08 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 167,936 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 73,728 26-Jun-2018 03:06 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 262,144 26-Jun-2018 03:07 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:08 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 167,936 26-Jun-2018 03:08 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 81,920 26-Jun-2018 03:05 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 286,720 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 196,608 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 81,920 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 233,472 26-Jun-2018 02:12 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 28,672 26-Jun-2018 02:13 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 155,648 26-Jun-2018 02:14 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 69,632 26-Jun-2018 02:11 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 274,432 26-Jun-2018 03:07 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 192,512 26-Jun-2018 03:09 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 77,824 26-Jun-2018 03:06 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 237,568 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 172,032 26-Jun-2018 02:59 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 77,824 26-Jun-2018 02:56 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 290,816 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:01 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 192,512 26-Jun-2018 03:02 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 77,824 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 221,184 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 28,672 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 147,456 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Msobjs.dll.mui 6.0.6002.24421 69,632 26-Jun-2018 02:57 Not applicable
Adtschema.dll.mui 6.0.6002.24421 262,144 26-Jun-2018 02:58 Not applicable
Auditpol.exe.mui 6.0.6002.24421 32,768 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
Msaudite.dll.mui 6.0.6002.24421 180,224 26-Jun-2018 03:00 Not applicable
