CVE-2017-7443
🗓️ 05 Apr 2017 20:00:00Reported by Debian Security Bug TrackerType
debiancve🔗 security-tracker.debian.org👁 39 Views
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 12 |
|---|---|---|---|---|
| apt-cacher and apt-cacher-ng HTTP Response Splitting Vulnerability | 26 Apr 201700:00 | – | cnvd | |
| CVE-2017-7443 | 5 Apr 201720:00 | – | cve | |
| CVE-2017-7443 | 5 Apr 201720:00 | – | cvelist | |
| EUVD-2017-16467 | 7 Oct 202500:30 | – | euvd | |
| CVE-2017-7443 | 5 Apr 201720:59 | – | nvd | |
| Debian: Security Advisory (DLA-873-1) | 11 Jan 201800:00 | – | openvas | |
| DEBIAN-CVE-2017-7443 | 5 Apr 201720:59 | – | osv | |
| DLA-873-1 apt-cacher - security update | 27 Mar 201700:00 | – | osv | |
| UBUNTU-CVE-2017-7443 | 5 Apr 201720:59 | – | osv | |
| Code injection | 5 Apr 201720:59 | – | prion |
10
| OS | OS Version | Architecture | Package | Package Version | Filename |
|---|---|---|---|---|---|
| Debian | 11 | all | apt-cacher | 1.7.15 | apt-cacher_1.7.15_all.deb |
| Debian | 12 | all | apt-cacher | 1.7.15 | apt-cacher_1.7.15_all.deb |
| Debian | 13 | all | apt-cacher | 1.7.15 | apt-cacher_1.7.15_all.deb |
| Debian | 14 | all | apt-cacher | 1.7.15 | apt-cacher_1.7.15_all.deb |
| Debian | 999 | all | apt-cacher | 1.7.15 | apt-cacher_1.7.15_all.deb |
| Debian | 11 | all | apt-cacher-ng | 3-1 | apt-cacher-ng_3-1_all.deb |
| Debian | 12 | all | apt-cacher-ng | 3-1 | apt-cacher-ng_3-1_all.deb |
| Debian | 13 | all | apt-cacher-ng | 3-1 | apt-cacher-ng_3-1_all.deb |
| Debian | 14 | all | apt-cacher-ng | 3-1 | apt-cacher-ng_3-1_all.deb |
| Debian | 999 | all | apt-cacher-ng | 3-1 | apt-cacher-ng_3-1_all.deb |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
05 Apr 2017 20:00Current
6Medium risk
Vulners AI Score6
CVSS 24.3
CVSS 36.1
EPSS0.00714