[SECURITY] [DSA 5731-1] linux security update
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 4534 |
|---|---|---|---|---|
| USN-7076-1 linux-azure, linux-azure-5.15 vulnerabilities | 17 Oct 202416:19 | – | osv | |
| USN-7076-2 linux-azure-fde-5.15 vulnerabilities | 31 Oct 202413:04 | – | osv | |
| USN-7088-1 linux, linux-gcp, linux-gcp-5.4, linux-gkeop, linux-hwe-5.4, linux-ibm, linux-ibm-5.4 vulnerabilities | 31 Oct 202415:50 | – | osv | |
| USN-7088-2 linux-azure, linux-bluefield vulnerabilities | 4 Nov 202417:00 | – | osv | |
| USN-7088-3 linux-aws-5.4, linux-oracle-5.4 vulnerabilities | 6 Nov 202410:52 | – | osv | |
| USN-7088-4 linux-aws, linux-azure-5.4, linux-kvm, linux-oracle, linux-xilinx-zynqmp vulnerabilities | 7 Nov 202411:11 | – | osv | |
| USN-7088-5 linux-raspi, linux-raspi-5.4 vulnerabilities | 14 Nov 202417:24 | – | osv | |
| USN-7089-1 linux, linux-gcp-6.8, linux-hwe-6.8 vulnerabilities | 1 Nov 202413:15 | – | osv | |
| USN-7089-2 linux-azure, linux-gcp, linux-ibm vulnerabilities | 4 Nov 202417:30 | – | osv | |
| USN-7089-3 linux-aws, linux-aws-6.8, linux-oracle, linux-oracle-6.8 vulnerabilities | 7 Nov 202409:15 | – | osv |
10
| OS | OS Version | Architecture | Package | Package Version | Filename |
|---|---|---|---|---|---|
| Debian | 12 | mipsel | affs-modules-6.1.0-23-4kc-malta-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-4kc-malta-di_6.1.99-1_mipsel.deb |
| Debian | 12 | mips64el | affs-modules-6.1.0-23-5kc-malta-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-5kc-malta-di_6.1.99-1_mips64el.deb |
| Debian | 12 | mips64el | affs-modules-6.1.0-23-loongson-3-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-loongson-3-di_6.1.99-1_mips64el.deb |
| Debian | 12 | mipsel | affs-modules-6.1.0-23-loongson-3-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-loongson-3-di_6.1.99-1_mipsel.deb |
| Debian | 12 | mipsel | affs-modules-6.1.0-23-mips32r2el-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-mips32r2el-di_6.1.99-1_mipsel.deb |
| Debian | 12 | mips64el | affs-modules-6.1.0-23-mips64r2el-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-mips64r2el-di_6.1.99-1_mips64el.deb |
| Debian | 12 | mips64el | affs-modules-6.1.0-23-octeon-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-octeon-di_6.1.99-1_mips64el.deb |
| Debian | 12 | mipsel | affs-modules-6.1.0-23-octeon-di | 6.1.99-1 | affs-modules-6.1.0-23-octeon-di_6.1.99-1_mipsel.deb |
| Debian | 12 | mipsel | ata-modules-6.1.0-23-4kc-malta-di | 6.1.99-1 | ata-modules-6.1.0-23-4kc-malta-di_6.1.99-1_mipsel.deb |
| Debian | 12 | mips64el | ata-modules-6.1.0-23-5kc-malta-di | 6.1.99-1 | ata-modules-6.1.0-23-5kc-malta-di_6.1.99-1_mips64el.deb |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
16 Jul 2024 20:58Current
9.5High risk
Vulners AI Score9.5
CVSS 3.17.8 - 9.8
EPSS0.00881
SSVC