Vulnerability in my-springsecurity-plus up to 2024-07-0
Reporter | Title | Published | Views | Family All 4 |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2024-6681 witmy my-springsecurity-plus dept sql injection | 11 Jul 202416:31 | – | vulnrichment |
![]() | CVE-2024-6681 | 23 May 202508:13 | – | redhatcve |
![]() | CVE-2024-6681 witmy my-springsecurity-plus dept sql injection | 11 Jul 202416:31 | – | cvelist |
![]() | CVE-2024-6681 | 11 Jul 202417:15 | – | nvd |
[
{
"vendor": "witmy",
"product": "my-springsecurity-plus",
"versions": [
{
"version": "2024-07-04",
"status": "affected"
}
]
}
]
Source | Link |
---|---|
gitee | www.gitee.com/witmy/my-springsecurity-plus/issues/IAAGZY |
vuldb | www.vuldb.com/ |
vuldb | www.vuldb.com/ |
Parameter | Position | Path | Description | CWE |
---|---|---|---|---|
params.dataScope | query param | /api/dept | SQL injection vulnerability due to improper handling of the dataScope parameter. | CWE-89 |
Transform Your Security Services
Elevate your offerings with Vulners' advanced Vulnerability Intelligence. Contact us for a demo and discover the difference comprehensive, actionable intelligence can make in your security strategy.
Book a live demo