DOMPurify XSS sanitizer vulnerability fixe
Reporter | Title | Published | Views | Family All 66 |
---|---|---|---|---|
![]() | Debian dsa-5790 : node-dompurify - security update | 13 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | Oracle Linux 9 : grafana (ELSA-2024-9473) | 20 Nov 202400:00 | – | nessus |
![]() | RHEL 9 : grafana (RHSA-2024:9473) | 12 Nov 202400:00 | – | nessus |
![]() | AlmaLinux 8 : grafana (ALSA-2024:8327) | 23 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | RHEL 8 : grafana (RHSA-2024:8327) | 22 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | RockyLinux 8 : grafana (RLSA-2024:8327) | 25 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | RHEL 9 : grafana (RHSA-2024:8678) | 30 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | Oracle Linux 8 : grafana (ELSA-2024-8327) | 23 Oct 202400:00 | – | nessus |
![]() | RockyLinux 9 : grafana (RLSA-2024:8678) | 8 Nov 202400:00 | – | nessus |
![]() | AlmaLinux 9 : grafana (ALSA-2024:8678) | 4 Nov 202400:00 | – | nessus |
[
{
"vendor": "cure53",
"product": "DOMPurify",
"versions": [
{
"version": "< 2.5.0",
"status": "affected"
},
{
"version": "< 3.1.3",
"status": "affected"
}
]
}
]
Transform Your Security Services
Elevate your offerings with Vulners' advanced Vulnerability Intelligence. Contact us for a demo and discover the difference comprehensive, actionable intelligence can make in your security strategy.
Book a live demo