CVE-2022-36180
🗓️ 22 Nov 2022 00:00:00Reported by mitreType
cve🔗 web.nvd.nist.gov📰️ 3 Media mentions👁 72 Views🌐 WEB
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 25 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-36180 | 22 Nov 202207:13 | – | circl | |
| FusionDIrectory 跨站脚本漏洞 | 22 Nov 202200:00 | – | cnnvd | |
| Fusiondirectory Cross-Site Scripting Vulnerability | 24 Nov 202200:00 | – | cnvd | |
| CVE-2022-36180 | 22 Nov 202200:00 | – | cvelist | |
| [SECURITY] [DLA 3487-1] fusiondirectory security update and rebuild for php-cas | 8 Jul 202314:07 | – | debian | |
| CVE-2022-36180 | 22 Nov 202200:00 | – | debiancve | |
| Debian dla-3487 : fusiondirectory - security update | 8 Jul 202300:00 | – | nessus | |
| Linux Distros Unpatched Vulnerability : CVE-2022-36180 | 27 Aug 202500:00 | – | nessus | |
| EUVD-2022-38900 | 3 Oct 202520:07 | – | euvd | |
| Updated fusiondirectory packages fix security vulnerabilities | 19 Dec 202319:08 | – | mageia |
10
Node
| Parameter | Position | Path | Description | CWE |
|---|---|---|---|---|
| message | query param | /fusiondirectory/index.php?message=[injection] | Cross-site scripting (XSS) via message parameter | CWE-79 |
| message | query param | /fusiondirectory/index.php?message=invalidparameter&plug={Injection] | Cross-site scripting (XSS) via message and plug parameters | CWE-79 |
| plug | query param | /fusiondirectory/index.php?message=invalidparameter&plug={Injection] | Cross-site scripting (XSS) via message and plug parameters | CWE-79 |
| signout | query param | /fusiondirectory/index.php?signout=1&message=[injection]&plug=106 | Cross-site scripting (XSS) via signout, message and plug parameters | CWE-79 |
| message | query param | /fusiondirectory/index.php?signout=1&message=[injection]&plug=106 | Cross-site scripting (XSS) via signout, message and plug parameters | CWE-79 |
| plug | query param | /fusiondirectory/index.php?signout=1&message=[injection]&plug=106 | Cross-site scripting (XSS) via signout, message and plug parameters | CWE-79 |
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
09 Jul 2026 01:17Current
8.7High risk
Vulners AI Score8.7
CVSS 3.19.6
EPSS0.00882
SSVC