Adobe Bridge v11.1 memory corruption vulnerability, arbitrary code executio
Reporter | Title | Published | Views | Family All 8 |
---|---|---|---|---|
![]() | CVE-2021-39817 | 1 Sep 202115:15 | – | nvd |
![]() | Adobe Bridge Memory Corruption Vulnerability (CNVD-2021-74107) | 3 Sep 202100:00 | – | cnvd |
![]() | CVE-2021-39817 Adobe Bridge Memory Corruption Vulnerability Could Lead to Arbitrary Code Execution | 1 Sep 202114:36 | – | cvelist |
![]() | Memory corruption | 1 Sep 202115:15 | – | prion |
![]() | Adobe Bridge 11.x < 11.1.1 Multiple Vulnerabilities (APSB21-69) | 17 Aug 202100:00 | – | nessus |
![]() | Adobe Bridge 11.x < 11.1.1 Multiple Vulnerabilities (APSB21-69) | 17 Aug 202100:00 | – | nessus |
![]() | Adobe Bridge Multiple Vulnerabilities (APSB21-69) - Windows | 15 Sep 202200:00 | – | openvas |
![]() | APSB21-69 Security update available for Adobe Bridge | 17 Aug 202100:00 | – | adobe |
[
{
"product": "Bridge",
"vendor": "Adobe",
"versions": [
{
"lessThanOrEqual": "11.1",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
},
{
"lessThanOrEqual": "None",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
}
]
Source | Link |
---|---|
helpx | www.helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-69.html |
Transform Your Security Services
Elevate your offerings with Vulners' advanced Vulnerability Intelligence. Contact us for a demo and discover the difference comprehensive, actionable intelligence can make in your security strategy.
Book a live demo