| Reporter | Title | Published | Views | Family All 63 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Safari < 12.0.3 Multiple Vulnerabilities | 8 Apr 201900:00 | – | nessus | |
| Apple iOS < 12.1.3 Multiple Vulnerabilities (APPLE-SA-2019-1-22-1) | 17 Apr 201900:00 | – | nessus | |
| Apple iOS < 12.1.3 Multiple Vulnerabilities | 23 Jan 201900:00 | – | nessus | |
| Fedora 28 : webkit2gtk3 (2019-5c54d58073) | 21 Feb 201900:00 | – | nessus | |
| Fedora 29 : webkit2gtk3 (2019-d645f4337d) | 14 Feb 201900:00 | – | nessus | |
| FreeBSD : webkit-gtk -- Multiple vulnerabilities (e3aacd6d-3d01-434c-9330-bc9efd40350f) | 25 Feb 201900:00 | – | nessus | |
| GLSA-201903-12 : WebkitGTK+: Multiple vulnerabilities | 14 Mar 201900:00 | – | nessus | |
| Apple iTunes < 12.9.3 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | 30 Jan 201900:00 | – | nessus | |
| macOS : Apple Safari < 12.0.3 Multiple Vulnerabilities | 25 Jan 201900:00 | – | nessus | |
| openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2019-308) | 11 Mar 201900:00 | – | nessus |
[
{
"product": "iOS",
"vendor": "Apple",
"versions": [
{
"lessThan": "iOS 12.1.3",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
},
{
"product": "tvOS",
"vendor": "Apple",
"versions": [
{
"lessThan": "tvOS 12.1.2",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
},
{
"product": "Safari",
"vendor": "Apple",
"versions": [
{
"lessThan": "Safari 12.0.3",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
},
{
"product": "iTunes for Windows",
"vendor": "Apple",
"versions": [
{
"lessThan": "iTunes 12.9.3 for Windows",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
},
{
"product": "iCloud for Windows",
"vendor": "Apple",
"versions": [
{
"lessThan": "iCloud for Windows 7.10",
"status": "affected",
"version": "unspecified",
"versionType": "custom"
}
]
}
]| Source | Link |
|---|---|
| usn | www.usn.ubuntu.com/3889-1/ |
| support | www.support.apple.com/HT209443 |
| security | www.security.gentoo.org/glsa/201903-12 |
| support | www.support.apple.com/HT209450 |
| securityfocus | www.securityfocus.com/bid/106691 |
| support | www.support.apple.com/HT209451 |
| support | www.support.apple.com/HT209447 |
| support | www.support.apple.com/HT209449 |
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation