| Reporter | Title | Published | Views | Family All 12 |
|---|---|---|---|---|
| Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA) 6.5 - Multiple Vulnerabilities | 15 Feb 201700:00 | – | zdt | |
| CVE-2016-9314 | 28 Nov 201600:00 | – | circl | |
| Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance Information Disclosure Vulnerability | 17 Feb 201700:00 | – | cnvd | |
| CVE-2016-9314 | 21 Feb 201707:46 | – | cvelist | |
| Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA) 6.5 - Multiple Vulnerabilities | 28 Nov 201600:00 | – | exploitdb | |
| EUVD-2016-10124 | 7 Oct 202500:30 | – | euvd | |
| Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA) 6.5 - Multiple Vulnerabilities | 28 Nov 201600:00 | – | exploitpack | |
| CVE-2016-9314 | 21 Feb 201707:59 | – | nvd | |
| Trend Micro InterScan Web Security Virtual Appliance 6.5 Multiple Vulnerabilities | 16 Feb 201700:00 | – | openvas | |
| CVE-2016-9314 | 21 Feb 201707:59 | – | osv |
10
Node
| Source | Link |
|---|---|
| success | www.success.trendmicro.com/solution/1116672 |
| securitytracker | www.securitytracker.com/id/1037849 |
| securityfocus | www.securityfocus.com/bid/96252 |
| Parameter | Position | Path | Description | CWE |
|---|---|---|---|---|
| CSRFGuardToken | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=export | Sensitive information disclosure via ConfigBackup export endpoint accessible to low-privileged users. | CWE-200 |
| op | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=export | Sensitive information disclosure via ConfigBackup export endpoint accessible to low-privileged users. | CWE-200 |
| uploadfile | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=export | Sensitive information disclosure via ConfigBackup export endpoint accessible to low-privileged users. | CWE-200 |
| beFullyOrPartially | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=export | Sensitive information disclosure via ConfigBackup export endpoint accessible to low-privileged users. | CWE-200 |
| CSRFGuardToken | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=download | Sensitive information disclosure by downloading backup file through ConfigBackup download endpoint. | CWE-200 |
| op | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=download | Sensitive information disclosure by downloading backup file through ConfigBackup download endpoint. | CWE-200 |
| ImEx_success | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=download | Sensitive information disclosure by downloading backup file through ConfigBackup download endpoint. | CWE-200 |
| pkg_name | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=download | Sensitive information disclosure by downloading backup file through ConfigBackup download endpoint. | CWE-200 |
| backup_return | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.ConfigBackup?action=download | Sensitive information disclosure by downloading backup file through ConfigBackup download endpoint. | CWE-200 |
| CSRFGuardToken | request body | /servlet/com.trend.iwss.gui.servlet.updateaccountadministration | Privilege escalation and account manipulation via updateaccountadministration endpoint (change password, add admin). | CWE-264, CWE-269, CWE-200 |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
17 Jun 2026 00:55Current
8.1High risk
Vulners AI Score8.1
CVSS 24
CVSS 37.8
EPSS0.03021