| Reporter | Title | Published | Views | Family All 8 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2012-5452 | 22 Oct 201200:00 | – | circl | |
| CVE-2012-5452 | 22 Oct 201223:00 | – | cvelist | |
| subrion CMS 2.2.1 - Multiple Vulnerabilities | 22 Oct 201200:00 | – | exploitdb | |
| CVE-2012-5452 | 22 Oct 201223:55 | – | nvd | |
| Cross site scripting | 22 Oct 201223:55 | – | prion | |
| Cross site scripting | 22 Oct 201223:55 | – | prion | |
| Cross site scripting | 22 Oct 201223:55 | – | prion | |
| CVE-2011-5211 | 22 May 202509:56 | – | redhatcve |
Node
| Parameter | Position | Path | Description | CWE |
|---|---|---|---|---|
| plan_id | request body | register/ | SQL Injection via plan_id in POST data to /register/ (modified to /system.php). | CWE-89 |
| f[accounts][fullname] | query param | advsearch/ | Cross-Site Scripting (XSS) via f[accounts][fullname] and f[accounts][username] in advsearch/. | CWE-79 |
| f[accounts][username] | query param | advsearch/ | Cross-Site Scripting (XSS) via f[accounts][fullname] and f[accounts][username] in advsearch/. | CWE-79 |
| id | query param | admin/accounts/edit/ | Cross-Site Scripting (XSS) via id parameter in admin/accounts/edit/. | CWE-79 |
| group | query param | admin/configuration/ | Cross-Site Scripting (XSS) via group parameter in admin/configuration/. | CWE-79 |
| id | query param | admin/manage/fields/edit/ | Cross-Site Scripting (XSS) via id parameter in admin/manage/fields/edit/. | CWE-79 |
| id | query param | admin/manage/blocks/edit/ | Cross-Site Scripting (XSS) via id parameter in admin/manage/blocks/edit/. | CWE-79 |
| username | request body | admin/accounts/add/ | Cross-Site Request Forgery (CSRF) protection weakness allowing attacker to add/modify admin via forged requests. | CWE-352 |
| fullname | request body | admin/accounts/add/ | Cross-Site Request Forgery (CSRF) protection weakness allowing attacker to add/modify admin via forged requests. | CWE-352 |
| request body | admin/accounts/add/ | Cross-Site Request Forgery (CSRF) protection weakness allowing attacker to add/modify admin via forged requests. | CWE-352 |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
16 Jun 2026 23:46Current
5.6Medium risk
Vulners AI Score5.6
CVSS 24.3
EPSS0.05077