| Reporter | Title | Published | Views | Family All 5 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2006-7024 | 15 Feb 200702:00 | – | cvelist | |
| Harpia CMS 1.0.5 - Remote File Inclusion | 22 Jun 200600:00 | – | exploitdb | |
| EUVD-2006-7006 | 7 Oct 202500:30 | – | euvd | |
| CVE-2006-7024 | 15 Feb 200702:28 | – | nvd | |
| Daily web applications security vulnerabilities summary (PHP, ASP, JSP, CGI, Perl) | 15 Feb 200700:00 | – | securityvulns |
Node
| Source | Link |
|---|---|
| exploit-db | www.exploit-db.com/exploits/1943 |
| exchange | www.exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27308 |
| securityfocus | www.securityfocus.com/bid/18614 |
| Parameter | Position | Path | Description | CWE |
|---|---|---|---|---|
| func_prog | query param | preload.php | Remote file inclusion via func_prog parameter in preload.php | |
| func_prog | query param | index.php | Remote file inclusion via func_prog parameter in index.php | |
| header_prog | query param | missing.php | Remote file inclusion via header_prog parameter in missing.php | |
| theme_root | query param | _inc/footer.php | Remote file inclusion via theme_root parameter in _inc/footer.php | |
| mod_root | query param | _inc/header.php | Remote file inclusion via mod_root parameter in _inc/header.php | |
| theme_root | query param | _inc/header.php | Remote file inclusion via theme_root parameter in _inc/header.php | |
| theme_root | query param | _inc/pfooter.php | Remote file inclusion via theme_root parameter in _inc/pfooter.php | |
| theme_root | query param | _inc/pheader.php | Remote file inclusion via theme_root parameter in _inc/pheader.php | |
| mod_dir | query param | _inc/web_statsConfig.php | Remote file inclusion via mod_dir and php_ext parameters in _inc/web_statsConfig.php | |
| php_ext | query param | _inc/web_statsConfig.php | Remote file inclusion via mod_dir and php_ext parameters in _inc/web_statsConfig.php |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
16 Jun 2026 22:34Current
7.7High risk
Vulners AI Score7.7
CVSS 27.5
EPSS0.02292