Important: kernel
| Reporter | Title | Published | Views | Family All 2645 |
|---|---|---|---|---|
| LSN-0095-1: Kernel Live Patch Security Notice | 21 Jun 202309:25 | – | ubuntu | |
| USN-6122-1: Linux kernel (OEM) vulnerabilities | 30 May 202317:32 | – | ubuntu | |
| USN-6123-1: Linux kernel (OEM) vulnerabilities | 30 May 202317:37 | – | ubuntu | |
| USN-6124-1: Linux kernel (OEM) vulnerabilities | 30 May 202317:40 | – | ubuntu | |
| USN-6127-1: Linux kernel vulnerabilities | 31 May 202322:15 | – | ubuntu | |
| USN-6130-1: Linux kernel vulnerabilities | 1 Jun 202317:28 | – | ubuntu | |
| USN-6131-1: Linux kernel vulnerabilities | 1 Jun 202318:48 | – | ubuntu | |
| USN-6132-1: Linux kernel vulnerabilities | 1 Jun 202318:54 | – | ubuntu | |
| USN-6135-1: Linux kernel (Azure CVM) vulnerabilities | 2 Jun 202315:52 | – | ubuntu | |
| USN-6149-1: Linux kernel vulnerabilities | 8 Jun 202314:43 | – | ubuntu |
10
| OS | OS Version | Architecture | Package | Package Version | Filename |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux | 2 | aarch64 | bpftool | 6.1.29-47.49.amzn2023 | bpftool-6.1.29-47.49.amzn2023.aarch64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | x86_64 | bpftool | 6.1.29-47.49.amzn2023 | bpftool-6.1.29-47.49.amzn2023.x86_64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | aarch64 | bpftool-debuginfo | 6.1.29-47.49.amzn2023 | bpftool-debuginfo-6.1.29-47.49.amzn2023.aarch64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | x86_64 | bpftool-debuginfo | 6.1.29-47.49.amzn2023 | bpftool-debuginfo-6.1.29-47.49.amzn2023.x86_64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | aarch64 | kernel | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-6.1.29-47.49.amzn2023.aarch64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | x86_64 | kernel | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-6.1.29-47.49.amzn2023.x86_64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | aarch64 | kernel-debuginfo | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-debuginfo-6.1.29-47.49.amzn2023.aarch64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | x86_64 | kernel-debuginfo | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-debuginfo-6.1.29-47.49.amzn2023.x86_64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | aarch64 | kernel-debuginfo-common-aarch64 | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-debuginfo-common-aarch64-6.1.29-47.49.amzn2023.aarch64.rpm |
| Amazon Linux | 2 | x86_64 | kernel-debuginfo-common-x86_64 | 6.1.29-47.49.amzn2023 | kernel-debuginfo-common-x86_64-6.1.29-47.49.amzn2023.x86_64.rpm |
10
Data
Build on a solid foundation with Vulners data
We provide the essential building blocks for cybersecurity solutions with comprehensive, structured, and constantly updated vulnerability and exploits data
Api
Power your application with Vulners API
The Vulners REST API offers reliable, high-performance access to vulnerability intelligence, with 99.9% SLA uptime and CDN-backed data delivery for seamless global access
App
Assess and manage vulnerabilities with Vulners tools
Built on top of Vulners' database and SDK, end-user solutions give security professionals and developers lightweight and powerful tools for vulnerability remediation
11 Feb 2026 00:00Current
6.5Medium risk
Vulners AI Score6.5
CVSS 3.17.8
EPSS0.12966
SSVC